Os produtos CNC exatos substanciais, como o dispositivo de alimentação gradual de arame, equipamento de moagem de gabarito e dispositivo de descarga elétrica, garantem a melhor precisão de qualidade do processamento de moldes, com a grande linha de laminação de ácido de segurança ambiental e eficiente sendo a maior conversão de conteúdo cru produtos no campo na china O uso desenfreado de equipamentos de moagem automatizados, punção de alimentação computadorizada de alta velocidade, laminação automática de alta velocidade e dispositivo de montagem garante a maior qualidade e eficácia dos componentes e geração de corrente. Inspecionamos cada peça de rolamento por nós mesmos antes do envio e entrega. O pleno uso foi criado de todos os tipos de técnicas e tecnologia sofisticadas para alcançar uma fabricação excelente. Capacitor de operação EPT para ar EPTT Oval
Características e uso
O capacitor tem vantagens de menor dissipação, maior resistência de isolamento, bom caráter autoterapêutico, anti-colocação existente, forte potencial de sobrecarga e desempenho geral elétrico regular e segurança confiável com dispositivo anti-explosão interno e assim por diante. é utilizado em ar condicionado, EPT, é útil para a partida e operação do motor.
EPTparâmetro nico
Temperatura ambiente | Tensão nominal (AVC) |
Variedade de Capacitância (muf) |
Tensão de teste (VAC) |
Problema de dissipação | Frequência de Funcionamento |
-40-oitenta e cinco ordmC | cento e cinquenta e 500 | 5-cem | TT:2Un/2S TC: ge2200VAC/2S |
tan delta le0,002(100Hz) | cinquenta/60Hz |
Dimensões do contorno
Capacitância (muF) | 240~300VAC | 370-400VAC | 440-450VAC | ||||||
eu | B | H | eu | B | H | eu | B | H | |
5 | 31,5 | cinquenta e um,5 | cinquenta | 31.5 | cinquenta e um,5 | 50 | 31,5 | 51.5 | cinquenta |
dez | 31.5 | 51.5 | cinquenta | 31.5 | 51,5 | 65 | 31.5 | cinquenta e um,5 | setenta e cinco |
15 | 31,5 | cinquenta e um,5 | cinquenta e cinco | 31.5 | 51,5 | sessenta e cinco | 31.5 | cinquenta e um,5 | 75 |
vinte | 31,5 | cinquenta e um, cinco | 75 | 31.5 | cinquenta e um,5 | 50 | 45 | 70.5 | 65 |
25 | 31.5 | 51.5 | setenta e cinco | quarenta e cinco | 70.5 | setenta e cinco | quarenta e cinco | 70,5 | setenta e cinco |
trinta | 45 | 70,5 | 75 | quarenta e cinco | 70,5 | 75 | 45 | 70.5 | setenta e cinco |
35 | 45 | 70.5 | setenta e cinco | 45 | 70.5 | setenta e cinco | quarenta e cinco | 70,5 | 85 |
450 | 45 | 70.5 | oitenta e cinco | 45 | 70.5 | oitenta e cinco | 45 | 70.5 | cem |
50 | 45 | 70.5 | 100 | quarenta e cinco | 70.5 | 100 | quarenta e cinco | 70.5 | cento e dez |
60 | quarenta e cinco | 70.5 | 100 | quarenta e cinco | 70,5 | cento e dez | quarenta e cinco | 70,5 | cento e vinte e cinco |
oitenta | 45 | 70.5 | cento e dez | quarenta e cinco | 70.5 | 125 | quarenta e sete.seis | noventa | 110 |
cem | quarenta e cinco | 70,5 | cento e vinte e cinco | 47.6 | noventa | cem | 47.6 | 90 | cento e vinte e cinco |
Detalhe da mercadoria
Informações de EPTT